| AX8 | Axe-Fx II XL+ | |
| Фото | ![]() |
![]() |
| Описание | AX8 - напольная версия Axe-Fx II, созданная специально для выступающих музыкантов. Прибор основан на технологии моделирования гитарных усилителей Quantum и симуляторов гитарных кабинетов UltraRes. Включает в себя сотни эффектов и структуру пресетов в виде знакомой сетки 4х12. Качество звучания Axe-Fx II. Основные отличия заключаются в ограничении использования 1 экземпляра определенных блоков в пресете (усилитель, кабинет, некоторые эффекты, например, Ревер, Флэнжер). Также были исключене некоторые "эзотерические эффекты" типа Вокодера, Megatap и др. АХ8 имеет множество выходов на основе технологии Humbuster, выход S/PDIF и петлю эффектов. | Axe-Fx II XL+ - флагманский прибор Fractal Audio Systems. Структура пресетов на основе сетки 4х12, в которую включены блоки моделирования гитарных усилителей, кабинетов, а также широкие возможности по рутингу. Форм-фактор - 19"-дюймовый рэковый прибор. Большое количество аналоговых и цифровых входов и выходов, петля эффектов. Подключение к напольному контроллеру MFC-101 посредством портов FASLINK и Ethercon. Функция подбора звука (Tone Matching) для создания пресетов со звуком, идентичным сэмплу или живой цепочки усилитель-...-микрофон. Функция захвата импульсов (IR Capture). |
| Физические характеристики | ||
| Форм-фактор | Напольное устройство | Рэковый прибор |
| Размеры | 410 x 101 x 262 мм | 483 x 362 x 880 мм |
| Вес | 5.4кг | 6.7кг |
| Блок питания | Встроенный | |
| Аппаратная часть | ||
| DSP | 2 x ADI SHARC ADSP-21469 Dual Core 450MHz | 2 x ADI TigerSHARC ADSP-TS201S 600MHz |
| Разрешение дисплея | 160х80 пикселей | |
| Конверторы | Cirrus Logic CS4272-CZZ | |
| Частота дискретизации и разрядность | 48кГц / 24-бит | |
| Операционные усилители | Burr-Brown | |
| Задержка | ~1мс | |
| Коммутация | ||
| Аналоговые входы | 1 х инструментальный 1/4" TS "Secret Sauce III" (IN 1) 2 x балансные 1/4" TRS L + R (IN 2) для возврата с петли эффектов (FX RTN)" |
1 х инструментальный передний 1/4" TS "Secret Sauce III" (INPUT 1) 2 x линейные задние 1/4" TRS L/MONO + R (INPUT 1) 2 x линейные задние 1/4" TRS L/MONO + R (INPUT 2) для возврата с петли эффектов (FX RETURN) |
| Аналоговые выходы | 2 x небалансные 1/4" TS L+R (OUT 1) "Humbuster" 2 x балансные XLR L+R (OUT 1) 2 x небалансные 1/4" TS L+R (OUT2) "Humbuster" для посыла в петлю эффектов (FX SEND) |
2 x небалансные 1/4" TS L+R (OUTPUT 1) "Humbuster" 2 x балансные XLR L+R (OUTPUT 1) 2 x небалансные 1/4"" TS L+R (OUTPUT2) "Humbuster" для посыла в петлю эффектов (FX SEND) |
| Выход на наушники | Нет (можно использовать OUT 1 с Y-кабелем, но желательно с отдельным усилителем для наушников) | 1 x 1/4" TRS |
| Цифровые входы/выходы | S/PDIF выход | аудио по USB, S/PDIF вход+выход, AES/EBU вход+выход |
| Входы для педалей экспрессии и футсвичей | 4 x 1/4" TRS | 2 x 1/4" TRS |
| Входы для управления с помощью MFC-101 | - | FASLINK (XLR) MFC (Ethercon / RJ45) |
| Соединение с компьютером | USB 2.0 | USB 2.0 |
| MIDI | MIDI IN MIDI OUT |
MIDI IN MIDI OUT MIDI THRU |
| Входное сопротивление | фиксированное 1МОм | регулируемое |
| Эффекты и параметры | ||
| Количество блоков усилителей AMP в пресете | 1 | 2 |
| Количество блоков кабинетов CAB в пресете | 1 | 2 |
| Глобальные блоки | Нет | Да |
| Блоки Микшера (Mixer), Обратной связи (Feedback Send/Return) | Нет | Да |
| Расширенный функционал блока усилителя | Нет* *часть функционала реализуется с помощью Cab Lab на компьютере перед сохранением пресета |
De-Phase (корректор фазы) Mic modelling (моделирование микрофонов) Motor drive (перегруз динамика) Channel strip (моделирование линеек канала) Room ambience (комнатный ревер) |
| Лупер | 4м моно / 2м стерео | 60с моно / 30с стерео |
| Функция подбора звука (Tone Matching) | Нет | Да |
| Захват импульсов (IR Caputre) | Нет | Да |
| Автодетектирование наличие сигнала в INPUT 2 | Нет | Да |
| Разное | ||
| Совместимость пресетов | Совместимы только отдельные блоки, возможна конвертация через FracTool (приложение стороннего производителя) | |
| Быстрое управление темброблоком усилителя ручками на приборе | Да | Нет |
| Управление и редактирование с помощью компьютера | AX8-Edit | Axe-Edit |
| Реампинг | Аналоговый вход + цифровой выход | Аналоговый, цифровой |
| Рекомендуемое применение | Живая работа, туры | Живая работа (вместе с MFC-101), студийная работа, домашняя запись, реампинг |